Дисплазия ТБС у собак — международные обозначения
Состояние ТБС | РКФ (Россия) | OFA (США) | FCI (Европа) | BVA (Великобритания, Австралия) | SV (Германия) | Швеция, Финляндия | KUSA (Южная Африка) |
Отличное | A | Excellent | A1 | 0-4 (no > 3/hip) | Normal | A | 0 |
Good | A2 | 5-10 (no > 6/hip) | B | ||||
Хорошее | B | Fair | B1 | 11–18 | UA | ||
Borderline | B2 | 19–25 | Fast Normal | ||||
Удовлетво- рительное |
C | Mild | C | 26–35 | Noch Zugelassen | C | 1 |
Средняя степень дисплазии | D | Moderate | D | 36–50 | Mittlere | D | 2 |
Тяжелая степень дисплазии | E | Severe | E | 51–106 | Schwere | E | 3 |
4 |
Устаревшие обозначения
Состояние ТБС | США | Финляндия | Голландия | Германия | Швеция | Швейцария |
Отличное | Excellent | Ei-dysplasiaa «hyvat» | Negateif geheel gaaf (1) | Kein Hinweis für HD | Utmärkt | Frei |
Good | Ei-dysplasiaa | Negateif geheel gaaf (2) | U.A. | |||
Хорошее | Fair | Rajatapaus | Transitional case (Tc) |
Übergangs-form (verdächtig für HD) | ||
Borderline | I | I | ||||
Удовлетво- рительное |
Mild Dysplastic | I | Licht positief (3) | Leichte HD | ||
Средняя степень дисплазии | Moderate Dysplastic | II | Positief (3 ½) |
Mittlere HD | II | II |
Positief (4) |
||||||
Тяжелая степень дисплазии | Severe Dysplastic | III | Schwere HD | III | III | |
IV | Positief optima forma (5) |
IV |